Polasci sa stanice Bar (Vozni red voznje iz Bara)
Red voznje iz Bara, Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica obavještava korisnike svojih usluga da novi red vožnje stupa na snagu 12.12.2021. godine i važi do 10.12.2022.godine.
Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza |
19:00 | 6:08 | Beograd | 21 | 31.8 | brzi |
5:11 | 8:43 | Bijelo Polje | 7.2 | 10.8 | lokal |
15:30 | 19:07 | Bijelo Polje | 7.2 | 10.8 | lokal |
17:56 | 21:33 | Bijelo Polje | 7.2 | 10.8 | lokal |
6:24 | 7:26 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
9:23 | 10:22 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
11:32 | 12:35 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
14:13 | 15:12 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
17:03 | 18:06 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
20:38 | 21:38 | Podgorica | 2.4 | 3.6 | lokal |
KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE
Možete se informisati i putem telefona:
- Podgorica: +382 20 441-211; 441-212
- Bar: +382 30 301 615
- Sutomore: +382 30 301 692
- Bijelo Polje :+382 50 478 560
- Nikšić: +382 40 211 912
Viber broj za informacije o redu vožnje i kretanju vozova putem poruke: +382(0) 68/824-361
Poruke se mogu slati svakog radnog dana od 07.00h do 15.00h.
Red vožnje je informativnog karaktera i preuzet je sa www.zcg-prevoz.me